![]() |
XXIII TROFEO
MAURIZIO E GIOVANNI BATTISTA BUZZI 15/10/2011 - 16/10/2011 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | ITA1771 | FRA DIAVOLO | TABELLINI GUIDO | C.N.VARAZZE | COMET 41S | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | LNI SAVONA | J-92 S | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENTRO | SUN ODYSSEY 42 P | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | ITA14879 | PADAWAN | HART DONALD | Y.C.ILVA | FIRST 40.7 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | ITA16519 | SUNNY-X DIDI | PRESSI ANGELO | C. N. VARAZZE | X-55 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 6 | ITA13021 | C.F.M. | BONALDO GRAZIANO | IL PONTILE | DAM 35 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | ITA14206 | KEY WEST | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | A.N.IL PONTILE | FIRST 36.7 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 8 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | Y.C.SESTRI LEVANTE | FIRST 36.7 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 9 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 10 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 MOD. | 19 DNF |
7 | 8 | 34 |
| 11 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | 11 | 12 | 14 | 37 |
| 12 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.IL PONTILE | SUN FAST 40 | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 13 | ITA14960 | SEA WEST SAILS OUTLAW | TISSONE GIOVANNI | L.N.I. SAVONA | CLASS 33 | 19 DNF |
10 | 12 | 41 |
| 14 | ITA16485 | LA TORTUE | MANZONI MICHELE | C.N.VARAZZE | DUFOUR 385 GL | 6 | 19 DNC |
19 DNC |
44 |
| 15 | ITA3202 | HAKUNA MATATA | ZANOTTI MASSIMO C/O LINCO ITALIA SR | C.V.LA FENICE | SUN FAST 3200 | 13 | 19 OCS |
15 | 47 |
| 16 | ITA16479 | TWILIGHT | VALENTINI ROBERTO | VARAZZE CLUB NAUTICO | DUFOUR 40 E | 19 DNC |
19 OCS |
10 | 48 |
| 17 | ITA16545 | SORA LELLA | ALLOCCO ROBERTO | C.N.VARAZZE | FIRST 34.7 | 19 DNF |
19 DNC |
19 DNC |
57 |
| 18 | ITALISOL | L'ISOLA CHE NON C'E' | BIANCHI NICOLA | VARAZZE C.N. | OCEANIS 361 C. | 19 DNF |
19 DNF |
19 DNF |
57 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.6 | K4ZQ-BLBI | Data : 16/10/2011 17:18:54 |