XXIII TROFEO
MAURIZIO E GIOVANNI BATTISTA BUZZI


15/10/2011 - 16/10/2011

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 16/10/2011Ora Partenza : 12.29.00Distanza : 6 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC B Data : 16/10/2011Ora Partenza : 12.29.00Distanza : 6 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC C Data : 16/10/2011Ora Partenza : 12.29.00Distanza : 6 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO 13.32.10 01.03.10 00.00.00   1
2 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 13.43.40 01.14.40 00.04.51   2
3 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO 13.44.55 01.15.55 00.06.11   3
4 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 13.40.04 01.11.04 00.06.14   4
5 ITA13021 C.F.M. BONALDO GRAZIANO 13.44.27 01.15.27 00.07.08   5
6 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO 13.44.24 01.15.24 00.07.21   6
7 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO 13.35.10 01.06.10 00.07.23   7
8 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO 13.47.36 01.18.36 00.07.32   8
9 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO 13.48.27 01.19.27 00.10.57   9
10 ITA16479 TWILIGHT VALENTINI ROBERTO 13.54.34 01.25.34 00.11.32   10
11 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO 13.51.32 01.22.32 00.14.27   11
12 ITA14960 SEA WEST SAILS OUTLAW TISSONE GIOVANNI 13.59.31 01.30.31 00.16.15   12
13 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO 13.59.34 01.30.34 00.18.47   13
14 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA 14.00.38 01.31.38 00.19.18   14
15 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO C/O LINCO ITALIA SR 14.06.46 01.37.46 00.23.35   15
16 ITA16485 LA TORTUE MANZONI MICHELE       DNC 19
16 ITA16545 SORA LELLA ALLOCCO ROBERTO       DNC 19
16 ITALISOL L'ISOLA CHE NON C'E' BIANCHI NICOLA       DNF 19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 K4ZQ-BLBI Data : 16/10/2011       14:59:32