XXII Campionato invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Diporto

05/11/2011 - 12/02/2012

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa D.Cer.ORC TxD Off.
1 BEL1229 ORC 2 BREXAN 2 VANDEPUT ERIC WKD NK 1901 200711544 FIRST 45 2008 13.68 28/10/2011 581.9
2 ITA 1 ORC 3 CLEO SICIGNANO ALFONSO C.N.VARAZZE BAVARIA 38 HOLIDA 1998 11.85 20/10/2011 656.0
3 ITA 2 ORC 3 ALVAPIAN SACCHI ALDO C.N.VARAZZE GRAND SOLEIL 40 B 2005 12.11 21/10/2011 619.9
4 ITA 3 ORC 5 BILBO SCOLARI MARIO C.N.VARAZZE OCEANIS 331 1999 10.10 13/06/2011 755.3
5 ITA 7 ORC 4 L'ISOLA CHE NON C'E' BIANCHI NICOLA VARAZZE C.N. OCEANIS 361 C. 1999 10.97 13/04/2011 729.9
6 ITA 70 ORC 4 FYLLA GAIOTTI GIANFRANCO MIRAGE WA HANSE 371 1999 11.32 14/03/2011 685.1
7 ITA10010 ORC 3 AVE MARIA RICHIARDI MATTEO SEF STAMURA PROTO 1983 9.98 05/10/2011 637.8
8 ITA10771 ORC 4 SCIRIA CIRCOLO VELICO ARENZANO C.V.A. L.SIROMBRA ZIGGURAT 9.16 1977 9.16 25/01/2011 723.0
9 ITA13056 ORC 2 VULCANO BARLOCCO EMILIO c/o TERRAMARE ASD LNI SAVONA FIRST 45F5 1993 13.66 03/11/2011 605.9
10 ITA14078 ORC 3 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o LA BUSSOLA A.S.D. Y.C.P.QUATU SUN FAST 37 2002 10.94 06/04/2011 661.0
11 ITA14490 ORC 2 VITAMINA ZELANO ANGELO LNI SAVONA DEHLER 39 SQ 1999 11.78 03/03/2011 609.7
12 ITA14502 ORC 2 GIUBA GEROSA GIOVANNI CNAM ALASSIO GRAND SOLEIL 463 1998 13.98 07/11/2011 606.7
13 ITA14647 ORC 4 CHE FATICA BHATTI RUKHSANA C.N.UGO COSTAGUTA ELAN 33 1990 9.91 20/10/2011 727.3
14 ITA14758 ORC 2 MARIO 5O TURRINI MARIO Y.C.CHIAVARI FIRST 40.7 1997 11.92 13/10/2011 609.8
15 ITA14874 ORC 3 OUTSIDER MORESINO ERNESTO Y.C.SESTRI LEVANTE FIRST 36.7 2001 10.64 09/03/2011 636.3
16 ITA15264 ORC 3 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA CFV SKIFFSAILING DONGO FINNGULF F 37 2005 11.30 12/04/2011 635.6
17 ITA15314 ORC 3 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO c/o ASPER C. C.N.IL PONTILE SUN FAST 40 1998 11.71 19/10/2011 639.9
18 ITA15357 ORC 3 CHARAS 2 SEGATORI MAURO C.V.COSTAGUTA HANSE 370e 2005 11.28 28/09/2011 628.7
19 ITA15394 ORC 3 MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS C.V.COSTAGUTA SUN FAST 37 2002 10.94 22/02/2011 666.9
20 ITA15582 ORC 3 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA C.N.VARAZZE HANSE 370 2005 11.25 04/03/2011 640.6
21 ITA15716 ORC 3 IAIA II FRIXIONE ADELIO LNI GENOVA CENTRO SUN ODYSSEY 42 P 2006 12.93 28/02/2011 628.6
22 ITA16276 ORC 3 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE LNI SAVONA ELAN 340 2006 9.98 25/03/2011 640.5
23 ITA16466 ORC 1 PAOLA II POZZI STEFANO C.N.MANDRACCIO OCEANIS 58 2010 17.75 25/01/2011 533.3
24 ITA16479 ORC 3 TWILIGHT VALENTINI ROBERTO VARAZZE CLUB NAUTICO DUFOUR 40 E 2009 11.80 03/06/2011 654.0
25 ITA16485 ORC 3 LA TORTUE MANZONI MICHELE C.N.VARAZZE DUFOUR 385 GL 2005 11.36 29/03/2011 669.0
26 ITA16612 ORC 1 BILLY BUDD RAPISARDI MARIA CRISTINA LNI MILANO OYSTER 72 2003 22.00 24/10/2011 539.1
27 ITA463 ORC 2 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO LNI SAVONA KETCH 60' 1983 18.60 17/10/2011 597.9
28 ITA6018 ORC 5 VALENTINA MENONI ARALDO UNIONE SPORTIVA QUARTO ARLECCHINO 1972 7.51 18/10/2011 809.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:20:13