XXII Campionato invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Diporto

05/11/2011 - 12/02/2012

ELENCO ISCRITTI Classe : ORC 3

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa D.Cer.ORC TxD Off.
1 ITA 1 ORC 3 CLEO SICIGNANO ALFONSO C.N.VARAZZE BAVARIA 38 HOLIDA 1998 11.85 20/10/2011 656.0
2 ITA 2 ORC 3 ALVAPIAN SACCHI ALDO C.N.VARAZZE GRAND SOLEIL 40 B 2005 12.11 21/10/2011 619.9
3 ITA10010 ORC 3 AVE MARIA RICHIARDI MATTEO SEF STAMURA PROTO 1983 9.98 05/10/2011 637.8
4 ITA14078 ORC 3 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o LA BUSSOLA A.S.D. Y.C.P.QUATU SUN FAST 37 2002 10.94 06/04/2011 661.0
5 ITA14874 ORC 3 OUTSIDER MORESINO ERNESTO Y.C.SESTRI LEVANTE FIRST 36.7 2001 10.64 09/03/2011 636.3
6 ITA15264 ORC 3 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA CFV SKIFFSAILING DONGO FINNGULF F 37 2005 11.30 12/04/2011 635.6
7 ITA15314 ORC 3 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO c/o ASPER C. C.N.IL PONTILE SUN FAST 40 1998 11.71 19/10/2011 639.9
8 ITA15357 ORC 3 CHARAS 2 SEGATORI MAURO C.V.COSTAGUTA HANSE 370e 2005 11.28 28/09/2011 628.7
9 ITA15394 ORC 3 MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS C.V.COSTAGUTA SUN FAST 37 2002 10.94 22/02/2011 666.9
10 ITA15582 ORC 3 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA C.N.VARAZZE HANSE 370 2005 11.25 04/03/2011 640.6
11 ITA15716 ORC 3 IAIA II FRIXIONE ADELIO LNI GENOVA CENTRO SUN ODYSSEY 42 P 2006 12.93 28/02/2011 628.6
12 ITA16276 ORC 3 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE LNI SAVONA ELAN 340 2006 9.98 25/03/2011 640.5
13 ITA16479 ORC 3 TWILIGHT VALENTINI ROBERTO VARAZZE CLUB NAUTICO DUFOUR 40 E 2009 11.80 03/06/2011 654.0
14 ITA16485 ORC 3 LA TORTUE MANZONI MICHELE C.N.VARAZZE DUFOUR 385 GL 2005 11.36 29/03/2011 669.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:20:22