XXII Campionato invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Diporto

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14758 MARIO 5O TURRINI MARIO 14.22.23 01.12.23 00.00.00   1
2 ITA15394 MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS 14.30.48 01.20.48 00.00.42   2
3 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO 14.26.05 01.16.05 00.01.13   3
4 ITA14502 GIUBA GEROSA GIOVANNI 14.25.04 01.15.04 00.01.45   4
5 ITA16466 PAOLA II POZZI STEFANO 14.17.38 01.07.38 00.02.54   5
6 BEL1229 BREXAN 2 VANDEPUT ERIC 14.25.59 01.15.59 00.04.59   6
7 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO 14.27.37 01.17.37 00.05.04   7
8 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO 14.32.52 01.22.52 00.05.05   8
9 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO 14.34.01 01.24.01 00.06.50   9
10 ITA 3 BILBO SCOLARI MARIO 14.55.41 01.45.41 00.08.05   10
11 ITA 70 FYLLA GAIOTTI GIANFRANCO 14.48.07 01.38.07 00.10.26   11
12 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o LA BUSSOLA A.S.D. 14.43.11 01.33.11 00.10.28   12
13 ITA16479 TWILIGHT(VPP2011 conforme CDP12/2/12) VALENTINI ROBERTO 14.38.13 01.28.13 00.10.42   13
14 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE 14.41.17 01.31.17 00.11.54   14
15 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA 14.42.25 01.32.25 00.12.37   15
16 ITA10010 AVE MARIA RICHIARDI MATTEO 14.38.22 01.28.22 00.14.22   16
17 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO c/o ASPER C. 14.46.05 01.36.05 00.14.27   17
18 ITA14647 CHE FATICA BHATTI RUKHSANA 15.01.11 01.51.11 00.14.58   18
19 ITA 1 CLEO SICIGNANO ALFONSO 14.51.12 01.41.12 00.15.22   19
20 ITA 7 L'ISOLA CHE NON C'E' BIANCHI NICOLA 15.05.53 01.55.53 00.16.17   20
21 ITA 2 ALVAPIAN SACCHI ALDO 14.43.53 01.33.53 00.16.25   21
22 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO 15.14.48 02.04.48 00.18.17   22
23 ITA463 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO 14.50.16 01.40.16 00.20.19   23
24 ITA13056 VULCANO BARLOCCO EMILIO c/o TERRAMARE ASD 14.48.06 01.38.06 00.20.48   24
25 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA 14.56.14 01.46.14 00.25.55   25
26 ITA16485 LA TORTUE MANZONI MICHELE 15.17.02 02.07.02 00.38.33   26
27 ITA10771 SCIRIA CIRCOLO VELICO ARENZANO       DNC 29
27 ITA16612 BILLY BUDD RAPISARDI MARIA CRISTINA       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 14/02/2012       18:14:18