XXII Campionato invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Diporto

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 03/12/2011Ora Partenza : 11.08.00Distanza : 6.02 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 03/12/2011Ora Partenza : 11.08.00Distanza : 6.02 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 03/12/2011Ora Partenza : 11.08.00Distanza : 6.02 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 03/12/2011Ora Partenza : 11.08.00Distanza : 6.02 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 03/12/2011Ora Partenza : 11.08.00Distanza : 6.02 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO 12.19.45 01.11.45 00.00.00   1
2 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO 12.22.34 01.14.34 00.01.17   2
3 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO 12.20.14 01.12.14 00.02.28   3
4 ITA15394 MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS 12.27.39 01.19.39 00.02.42   4
5 ITA 70 FYLLA GAIOTTI GIANFRANCO 12.36.14 01.28.14 00.06.54   5
6 ITA16479 TWILIGHT(VPP2011 conforme CDP12/2/12) VALENTINI ROBERTO 12.32.19 01.24.19 00.10.03   6
7 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO 12.33.15 01.25.15 00.10.29   7
8 ITA16485 LA TORTUE MANZONI MICHELE 12.41.07 01.33.07 00.10.39   8
9 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA 12.34.16 01.26.16 00.10.44   9
10 ITA 3 BILBO SCOLARI MARIO 12.54.03 01.46.03 00.11.29   10
11 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA 12.35.52 01.27.52 00.11.34   11
12 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o LA BUSSOLA A.S.D. 12.38.55 01.30.55 00.11.50   12
13 ITA 1 CLEO SICIGNANO ALFONSO 12.44.24 01.36.24 00.14.42   13
14 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE 12.39.19 01.31.19 00.14.49   14
15 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO 13.04.37 01.56.37 00.15.29   15
16 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO c/o ASPER C. 12.41.17 01.33.17 00.15.31   16
17 ITA14647 CHE FATICA BHATTI RUKHSANA 13.02.37 01.54.37 00.20.27   17
18 ITA463 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO 12.47.34 01.39.34 00.22.08   18
19 ITA16612 BILLY BUDD RAPISARDI MARIA CRISTINA 12.39.18 01.31.18 00.23.08   19
20 ITA 7 L'ISOLA CHE NON C'E' BIANCHI NICOLA 13.20.27 02.12.27 00.31.27   20
21 ITA13056 VULCANO BARLOCCO EMILIO c/o TERRAMARE ASD 13.15.57 02.07.57 00.51.45   21
22 BEL1229 BREXAN 2 VANDEPUT ERIC       OCS 29
22 ITA 2 ALVAPIAN SACCHI ALDO       OCS 29
22 ITA10010 AVE MARIA RICHIARDI MATTEO       DNC 29
22 ITA10771 SCIRIA CIRCOLO VELICO ARENZANO       DNC 29
22 ITA14502 GIUBA GEROSA GIOVANNI       OCS 29
22 ITA14758 MARIO 5O TURRINI MARIO       OCS 29
22 ITA16466 PAOLA II POZZI STEFANO       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 14/02/2012       18:16:55