XXII Campionato invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Diporto

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.27.00Distanza : 6.74 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.27.00Distanza : 6.74 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.27.00Distanza : 6.74 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.27.00Distanza : 6.74 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.27.00Distanza : 6.74 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15394 MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS 12.48.30 01.21.30 00.00.00   1
2 BEL1229 BREXAN 2 VANDEPUT ERIC 12.38.40 01.11.40 00.00.12   2
3 ITA14502 GIUBA GEROSA GIOVANNI 12.42.43 01.15.43 00.00.31   3.5
3 ITA14758 MARIO 5O TURRINI MARIO 12.42.19 01.15.19 00.00.31   3.5
5 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO 12.44.57 01.17.57 00.02.52   5
6 ITA 2 ALVAPIAN SACCHI ALDO 12.49.45 01.22.45 00.05.08   6
7 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO 12.51.42 01.24.42 00.05.12   7
8 ITA16612 BILLY BUDD RAPISARDI MARIA CRISTINA 12.44.25 01.17.25 00.07.56   8
9 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA 12.56.10 01.29.10 00.08.23   9
10 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO 12.54.11 01.27.11 00.08.39   10
11 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA 12.57.11 01.30.11 00.09.45   11
12 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o LA BUSSOLA A.S.D. 13.00.41 01.33.41 00.09.50   12
13 ITA 70 FYLLA GAIOTTI GIANFRANCO 13.06.22 01.39.22 00.10.47   13
14 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO c/o ASPER C. 12.59.52 01.32.52 00.11.26   14
15 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO 12.59.47 01.32.47 00.12.23   15
16 ITA16485 LA TORTUE MANZONI MICHELE 13.10.37 01.43.37 00.14.23   16
17 ITA 1 CLEO SICIGNANO ALFONSO 13.08.35 01.41.35 00.14.38   17
18 ITA 3 BILBO SCOLARI MARIO 13.29.08 02.02.08 00.17.36   18
19 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO 13.35.09 02.08.09 00.18.31   19
20 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE 13.08.29 01.41.29 00.18.46   20
21 ITA10771 SCIRIA CIRCOLO VELICO ARENZANO 13.19.04 01.52.04 00.19.07   21
22 ITA13056 VULCANO BARLOCCO EMILIO c/o TERRAMARE ASD 13.05.22 01.38.22 00.19.32   22
23 ITA14647 CHE FATICA BHATTI RUKHSANA 13.26.32 01.59.32 00.20.05   23
24 ITA 7 L'ISOLA CHE NON C'E' BIANCHI NICOLA 13.32.35 02.05.35 00.22.09   24
25 ITA10010 AVE MARIA RICHIARDI MATTEO       DNC 29
25 ITA16466 PAOLA II POZZI STEFANO       DNC 29
25 ITA16479 TWILIGHT(VPP2011 conforme CDP12/2/12) VALENTINI ROBERTO       DNC 29
25 ITA463 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO       DNF 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 14/02/2012       18:18:13