XXII Campionato invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Diporto

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 07 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.21.00Distanza : 5.76 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.21.00Distanza : 5.76 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.21.00Distanza : 5.76 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.21.00Distanza : 5.76 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.21.00Distanza : 5.76 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14502 GIUBA GEROSA GIOVANNI 14.58.26 01.37.26 00.00.00   1
2 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO 15.00.17 01.39.17 00.00.40   2
3 ITA15394 MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS 15.11.38 01.50.38 00.03.23   3
4 ITA16479 TWILIGHT(VPP2011 conforme CDP12/2/12) VALENTINI ROBERTO 15.09.15 01.48.15 00.08.55   4
5 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO 15.04.51 01.43.51 00.09.37   5
6 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO 15.14.20 01.53.20 00.11.11   6
7 ITA14758 MARIO 5O TURRINI MARIO 15.09.52 01.48.52 00.13.57   7
8 BEL1229 BREXAN 2 VANDEPUT ERIC 15.08.34 01.47.34 00.14.29   8
9 ITA16466 PAOLA II POZZI STEFANO 15.00.16 01.39.16 00.14.35   9
10 ITA 3 BILBO SCOLARI MARIO 15.48.50 02.27.50 00.22.46   10
11 ITA 70 FYLLA GAIOTTI GIANFRANCO 15.36.41 02.15.41 00.23.51   11
12 ITA 2 ALVAPIAN SACCHI ALDO 15.24.25 02.03.25 00.25.22   12
13 ITA14647 CHE FATICA BHATTI RUKHSANA 15.45.18 02.24.18 00.25.29   13
14 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO 15.27.00 02.06.00 00.25.58   14
15 ITA 1 CLEO SICIGNANO ALFONSO 15.35.09 02.14.09 00.26.42   15
16 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o LA BUSSOLA A.S.D. 15.34.06 02.13.06 00.27.12   16
17 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA 15.31.32 02.10.32 00.29.28   17
18 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE 15.32.35 02.11.35 00.30.08   18
19 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO c/o ASPER C. 15.34.22 02.13.22 00.30.10   19
20 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA 15.34.04 02.13.04 00.31.35   20
21 ITA16485 LA TORTUE MANZONI MICHELE 15.44.18 02.23.18 00.33.32   21
22 ITA13056 VULCANO BARLOCCO EMILIO c/o TERRAMARE ASD 15.33.19 02.12.19 00.34.25   22
23 ITA10771 SCIRIA CIRCOLO VELICO ARENZANO 15.48.51 02.27.51 00.37.39   23
24 ITA10010 AVE MARIA RICHIARDI MATTEO 15.33.29 02.12.29 00.37.53   24
25 ITA16612 BILLY BUDD RAPISARDI MARIA CRISTINA 15.35.10 02.14.10 00.43.12   25
26 ITA463 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO 15.46.47 02.25.47 00.45.03   26
27 ITA 7 L'ISOLA CHE NON C'E' BIANCHI NICOLA       DNC 29
27 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 14/02/2012       18:20:38