XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa D.Cer.ORC TxD Off.
1 FRA17514 ORC 4 ABI MARCOLINI GIANPAOLO LNI GENOVA FIRST 33.7 (DK) 1996 9.79 17/02/2011 685.4
2 ITA11069 ORC 2 STARRING TRUCCO RINALDO LNI SESTRI PONENTE STARRING 12.6 1987 12.53 07/10/2011 592.9
3 ITA11360 ORC 2 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM VARAZZE CLUB NAUTICO IOR ONE TON 1988 12.08 26/10/2011 602.4
4 ITA12739 ORC 3 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE LNI SESTRI PONENTE AURA 107 1994 10.70 20/10/2011 618.5
5 ITA12808 ORC 3 BRANCALEONE CASANOVA CIRO C.N.DEL FINALE X-382 1992 11.47 20/05/2011 641.8
6 ITA13118 ORC 3 ALEX ALCARO FEDERICO CV VELAMARE PALAU X-332 1994 10.06 04/03/2011 663.7
7 ITA13120 ORC 3 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO Y.C.CHIAVARI JUMP 33 1997 9.94 02/11/2011 616.0
8 ITA13302 ORC 4 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO IL PONTILE X-302 1994 9.12 28/10/2011 695.4
9 ITA13428 ORC 2 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL C.N.ANDORA FIRST 40.7 1997 11.92 13/04/2011 605.7
10 ITA13581 ORC 2 WING CARATTINO BARTOLOMEO C.N.VARAZZE FIRST 40.7 1997 11.92 26/10/2011 606.8
11 ITA13582 ORC 3 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA LNI MILANO X-332 1994 9.97 25/03/2011 658.1
12 ITA13947 ORC 3 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO Y.C.CITTA' DI GENOVA FIRST 36.7 2001 10.64 26/10/2011 635.1
13 ITA14599 ORC 3 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO C.V.COGOLETO PROTO 2004 9.99 11/03/2011 633.6
14 ITA14879 ORC 2 PADAWAN HART DONALD Y.C.ILVA FIRST 40.7 1997 11.92 24/10/2011 603.5
15 ITA1491 ORC 3 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO LNI GENOVA CENTRO ELAN 333 1998 10.02 04/02/2011 672.0
16 ITA14960 ORC 3 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS LNI SAVONA CLASS 33 2003 9.92 15/03/2011 670.4
17 ITA15007 ORC 4 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO C.A.P. & S. PORTO DI GENO FIRST 31.7 1998 9.50 02/11/2011 685.0
18 ITA15056 ORC 3 CIRCE NASUTI ROBERTO LNI SAVONA FIRST 36.7 2001 10.64 01/03/2011 634.9
19 ITA15088 ORC 4 ATATA' CONSONNO GUALTIERO C.N.STURLA FIRST 31.7 1998 9.50 08/02/2011 691.8
20 ITA15141 ORC 2 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE Y.C.DOMASO X-43 SD 2003 12.90 07/03/2011 592.6
21 ITA15297 ORC 3 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO LNI GENOVA SESTRI ELAN 37 SD 2004 11.21 08/02/2011 631.6
22 ITA15474 ORC 3 PECCERE' CINDOLO ANTHONY CAP & SOC. DEL SISTEMA FIRST 34.7 2005 9.98 24/10/2011 647.5
23 ITA15492 ORC 3 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO LNI SAVONA J-92 S 1992 9.14 24/03/2011 644.4
24 ITA15817 ORC 4 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO C.N.MANDRACCIO FIRST 31.7 1998 9.50 31/01/2011 695.3
25 ITA16209 ORC 1 OBSESSION ROSSELLO MARIO LNI SAVONA FIRST 45 2008 13.66 14/10/2011 564.2
26 ITA16383 ORC 3 L'ESCARGOT TOSI DINO LNI SPOTORNO FIRST 34.7 2005 9.98 11/03/2011 637.4
27 ITA16388 ORC 1 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO Y.C.P.ALA COMET 52 2010 15.33 12/10/2011 546.9
28 ITA16452 ORC 3 HEIMAT 2 CANU FILIPPO LNI MILANO ELAN 350 2001 10.50 16/05/2011 637.4
29 ITA16509 ORC 3 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing PLATU 25Y.C.COMO PLATU 25 1997 7.51 03/02/2011 660.9
30 ITA16519 ORC 1 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO C. N. VARAZZE X-55 2007 16.83 12/05/2011 540.1
31 ITA1771 ORC 2 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO C.N.VARAZZE COMET 41S 2005 12.48 13/05/2011 585.4
32 ITA3202 ORC 3 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO C.N. VARAZZE SUN FAST 3200 2009 9.79 19/04/2011 647.2
33 ITA35189 ORC 2 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing Y.C. SANREMO X-35 OD 2005 10.60 16/03/2011 606.9
34 ITA369 ORC 2 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO LNI MILANO DOD 30 2002 9.30 25/02/2011 610.0
35 ITA414 ORC 5 SPARVIERO PEDONE ALBERTO C.V.COGOLETO FUN 1983 7.06 24/02/2011 742.1
36 ITA483 ORC 5 PER 5 GHIBAUDI PAOLO LNI S.M.LIGURE J-24 1977 7.31 20/10/2011 739.8
37 ITA950 ORC 2 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO GV LNI QUINTO X-35 OD 2005 10.60 10/02/2011 606.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:08:06