XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

ELENCO ISCRITTI Classe : ORC 3

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa D.Cer.ORC TxD Off.
1 ITA12739 ORC 3 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE LNI SESTRI PONENTE AURA 107 1994 10.70 20/10/2011 618.5
2 ITA12808 ORC 3 BRANCALEONE CASANOVA CIRO C.N.DEL FINALE X-382 1992 11.47 20/05/2011 641.8
3 ITA13118 ORC 3 ALEX ALCARO FEDERICO CV VELAMARE PALAU X-332 1994 10.06 04/03/2011 663.7
4 ITA13120 ORC 3 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO Y.C.CHIAVARI JUMP 33 1997 9.94 02/11/2011 616.0
5 ITA13582 ORC 3 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA LNI MILANO X-332 1994 9.97 25/03/2011 658.1
6 ITA13947 ORC 3 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO Y.C.CITTA' DI GENOVA FIRST 36.7 2001 10.64 26/10/2011 635.1
7 ITA14599 ORC 3 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO C.V.COGOLETO PROTO 2004 9.99 11/03/2011 633.6
8 ITA1491 ORC 3 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO LNI GENOVA CENTRO ELAN 333 1998 10.02 04/02/2011 672.0
9 ITA14960 ORC 3 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS LNI SAVONA CLASS 33 2003 9.92 15/03/2011 670.4
10 ITA15056 ORC 3 CIRCE NASUTI ROBERTO LNI SAVONA FIRST 36.7 2001 10.64 01/03/2011 634.9
11 ITA15297 ORC 3 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO LNI GENOVA SESTRI ELAN 37 SD 2004 11.21 08/02/2011 631.6
12 ITA15474 ORC 3 PECCERE' CINDOLO ANTHONY CAP & SOC. DEL SISTEMA FIRST 34.7 2005 9.98 24/10/2011 647.5
13 ITA15492 ORC 3 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO LNI SAVONA J-92 S 1992 9.14 24/03/2011 644.4
14 ITA16383 ORC 3 L'ESCARGOT TOSI DINO LNI SPOTORNO FIRST 34.7 2005 9.98 11/03/2011 637.4
15 ITA16452 ORC 3 HEIMAT 2 CANU FILIPPO LNI MILANO ELAN 350 2001 10.50 16/05/2011 637.4
16 ITA16509 ORC 3 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing PLATU 25Y.C.COMO PLATU 25 1997 7.51 03/02/2011 660.9
17 ITA3202 ORC 3 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO C.N. VARAZZE SUN FAST 3200 2009 9.79 19/04/2011 647.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:08:24