XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.00.00Distanza : 8.31 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.00.00Distanza : 8.31 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.00.00Distanza : 8.31 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.00.00Distanza : 8.31 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 19/11/2011Ora Partenza : 13.00.00Distanza : 8.31 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO 14.42.46 01.42.46 00.00.00   1
2 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO 14.40.59 01.40.59 00.00.44   2
3 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 14.45.14 01.45.14 00.02.33   3
4 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA 14.50.04 01.50.04 00.04.30   4
5 ITA15817 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO 14.57.07 01.57.07 00.04.40   5
6 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO 14.46.23 01.46.23 00.05.19   6
7 ITA11360 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM 14.41.46 01.41.46 00.06.22   7
8 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO 14.54.17 01.54.17 00.06.26   8
9 ITA13120 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO 14.45.05 01.45.05 00.07.00   9
10 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 14.37.24 01.37.24 00.07.05   10
11 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 14.44.24 01.44.24 00.07.41   11
12 ITA15474 PECCERE' CINDOLO ANTHONY 14.51.02 01.51.02 00.07.43   12
13 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO 14.42.40 01.42.40 00.08.29   13
14 ITA13118 ALEX ALCARO FEDERICO 14.56.38 01.56.38 00.09.28   14
15 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO 14.39.20 01.39.20 00.11.32   15
16 ITA15007 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO 15.04.18 02.04.18 00.12.28   16
17 ITA950 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO 14.47.36 01.47.36 00.13.07   17
18 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO 15.07.37 02.07.37 00.13.42   18
19 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 15.06.29 02.06.29 00.14.01   19
20 ITA369 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO 14.49.32 01.49.32 00.14.30   20
21 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO 15.08.02 02.08.02 00.15.06   21
22 ITA13947 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO 14.57.00 01.57.00 00.15.24   22
23 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 14.50.54 01.50.54 00.15.31   23
24 ITA16452 HEIMAT 2 CANU FILIPPO 15.00.49 02.00.49 00.16.32   24
25 ITA483 PER 5 GHIBAUDI PAOLO 15.17.16 02.17.16 00.17.15   25
26 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO 15.03.20 02.03.20 00.21.27   26
27 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO 14.59.47 01.59.47 00.21.40   27
28 ITA16383 L'ESCARGOT TOSI DINO 15.04.59 02.04.59 00.21.59   28
29 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO 15.23.09 02.23.09 00.32.18   29
30 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL 15.12.20 02.12.20 00.33.54   30
31 ITA11069 STARRING TRUCCO RINALDO       DNF 38
31 ITA12739 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE       DNC 38
31 ITA14960 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS       OCS 38
31 ITA16388 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO 14.43.20     DSQ 38
31 ITA16509 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing       DNC 38
31 ITA35189 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing 14.45.33     DSQ 38
31 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO       DNC 38
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:12:58