XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 20/11/2011Ora Partenza : 10.43.00Distanza : 9.42 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 20/11/2011Ora Partenza : 10.43.00Distanza : 9.42 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 20/11/2011Ora Partenza : 10.43.00Distanza : 9.42 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 20/11/2011Ora Partenza : 10.43.00Distanza : 9.42 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 20/11/2011Ora Partenza : 10.43.00Distanza : 9.42 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO 12.40.08 01.57.08 00.00.00   1
2 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO 12.48.40 02.05.40 00.03.20   2
3 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO 12.34.26 01.51.26 00.04.11   3
4 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 12.44.40 02.01.40 00.04.49   4
5 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 12.30.54 01.47.54 00.04.57   5
6 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 12.38.14 01.55.14 00.05.14   6
7 ITA16388 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO 12.30.10 01.47.10 00.06.46   7
8 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO 12.45.30 02.02.30 00.07.11   8
9 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO 12.30.28 01.47.28 00.07.24   9
10 ITA35189 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing 12.38.35 01.55.35 00.07.25   10
11 ITA14960 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS 12.55.36 02.12.36 00.09.21   11
12 ITA16452 HEIMAT 2 CANU FILIPPO 12.50.40 02.07.40 00.09.34   12
13 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO 13.01.12 02.18.12 00.09.45   13
14 ITA11360 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM 12.41.10 01.58.10 00.09.51   14
15 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 13.01.18 02.18.18 00.11.09   15.5
15 ITA13120 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO 12.45.57 02.02.57 00.11.09   15.5
17 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO 13.10.38 02.27.38 00.12.46   17
18 ITA13947 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO 12.51.18 02.08.18 00.12.59   18
19 ITA13118 ALEX ALCARO FEDERICO 12.59.08 02.16.08 00.13.40   19
20 ITA11069 STARRING TRUCCO RINALDO 12.43.21 02.00.21 00.15.01   20
21 ITA369 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO 12.47.20 02.04.20 00.16.08   21
22 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO 12.55.21 02.12.21 00.20.48   22
23 ITA16383 L'ESCARGOT TOSI DINO 13.00.44 02.17.44 00.20.54   23
24 ITA483 PER 5 GHIBAUDI PAOLO 13.22.10 02.39.10 00.21.44   24
25 ITA12739 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE 12.59.57 02.16.57 00.24.27   25
26 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL 12.58.39 02.15.39 00.24.31   26
27 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO 13.18.02 02.35.02 00.30.13   27
28 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO       DNC 38
28 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA       OCS 38
28 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO       OCS 38
28 ITA15007 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO       OCS 38
28 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO       OCS 38
28 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE       OCS 38
28 ITA15474 PECCERE' CINDOLO ANTHONY       OCS 38
28 ITA15817 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO       OCS 38
28 ITA16509 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing       DNC 38
28 ITA950 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO       OCS 38
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:12:47