XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.17.00Distanza : 9.91 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.17.00Distanza : 9.91 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.17.00Distanza : 9.91 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.17.00Distanza : 9.91 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 11.17.00Distanza : 9.91 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO 13.06.54 01.49.54 00.00.00   1
2 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO 12.57.41 01.40.41 00.00.02   2
3 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO 13.06.33 01.49.33 00.00.40   3
4 ITA35189 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing 13.03.25 01.46.25 00.02.31   4
5 ITA950 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO 13.04.47 01.47.47 00.04.01   5
6 ITA15817 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO 13.21.01 02.04.01 00.04.28   6
7 ITA13118 ALEX ALCARO FEDERICO 13.16.15 01.59.15 00.04.45   7
8 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 13.05.14 01.48.14 00.05.01   8
9 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO 12.56.12 01.39.12 00.05.48   9
10 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 13.07.14 01.50.14 00.07.42   10
11 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 13.17.39 02.00.39 00.09.17   11
12 ITA16388 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO 12.59.59 01.42.59 00.09.19   12
13 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 13.25.24 02.08.24 00.09.25   13
14 ITA13120 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO 13.12.21 01.55.21 00.09.42   14.5
14 ITA15007 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO 13.26.00 02.09.00 00.09.42   14.5
16 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO 13.15.55 01.58.55 00.10.15   16
17 ITA16383 L'ESCARGOT TOSI DINO 13.16.44 01.59.44 00.10.43   17
18 ITA483 PER 5 GHIBAUDI PAOLO 13.37.26 02.20.26 00.11.13   18
19 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO 13.24.48 02.07.48 00.11.30   19
20 ITA16452 HEIMAT 2 CANU FILIPPO 13.21.16 02.04.16 00.12.31   20
21 ITA11069 STARRING TRUCCO RINALDO 13.10.06 01.53.06 00.12.36   21
22 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO 13.31.03 02.14.03 00.12.47   22
23 ITA15474 PECCERE' CINDOLO ANTHONY 13.21.07 02.04.07 00.13.00   23
24 ITA13947 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO 13.21.33 02.04.33 00.15.39   24
25 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO 13.23.12 02.06.12 00.17.32   25
26 ITA369 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO 13.20.24 02.03.24 00.21.01   26
27 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL 13.23.51 02.06.51 00.22.19   27
28 ITA11360 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM       OCS 38
28 ITA12739 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE       DNC 38
28 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO       DNC 38
28 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO       OCS 38
28 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA 13.21.58     DSQ 38
28 ITA14960 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS       OCS 38
28 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO       OCS 38
28 ITA16509 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing       DNC 38
28 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO       OCS 38
28 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO 13.35.01     OCS 38
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 15/01/2012       11:08:05