XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 14.04.00Distanza : 8.01 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 14.04.00Distanza : 8.01 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 14.04.00Distanza : 8.01 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 14.04.00Distanza : 8.01 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 04/12/2011Ora Partenza : 14.04.00Distanza : 8.01 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA35189 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing 15.25.38 01.21.38 00.00.00   1
2 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO 15.30.02 01.26.02 00.00.11   2
3 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO 15.29.55 01.25.55 00.00.27   3
4 ITA950 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO 15.26.57 01.22.57 00.01.25   4
5 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO 15.35.10 01.31.10 00.01.58   5
6 ITA16388 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO 15.21.40 01.17.40 00.04.35   6
7 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 15.24.24 01.20.24 00.05.01   7
8 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA 15.38.04 01.34.04 00.05.05   8
9 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO 15.33.54 01.29.54 00.05.20   9
10 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 15.37.16 01.33.16 00.05.37   10
11 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO 15.22.35 01.18.35 00.05.56   11
12 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 15.30.05 01.26.05 00.06.06   12
13 ITA15817 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO 15.45.48 01.41.48 00.07.19   13
14 ITA13118 ALEX ALCARO FEDERICO 15.41.32 01.37.32 00.07.33   14
15 ITA15474 PECCERE' CINDOLO ANTHONY 15.38.50 01.34.50 00.08.10   15
16 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO 15.52.45 01.48.45 00.08.21   16
17 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO 15.48.42 01.44.42 00.09.59   17
18 ITA14960 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS 15.45.00 01.41.00 00.10.01   18
19 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 15.47.50 01.43.50 00.10.14   19
20 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL 15.36.20 01.32.20 00.10.44   20
21 ITA13947 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO 15.40.53 01.36.53 00.11.45   21
22 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO 15.40.46 01.36.46 00.11.50   22
23 ITA16383 L'ESCARGOT TOSI DINO 15.44.43 01.40.43 00.15.00   23
24 ITA13120 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO 15.42.18 01.38.18 00.15.43   24
25 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 15.41.08 01.37.08 00.15.48   25
26 ITA11069 STARRING TRUCCO RINALDO 15.38.22 01.34.22 00.16.26   26
27 ITA483 PER 5 GHIBAUDI PAOLO 16.04.47 02.00.47 00.18.20   27
28 ITA369 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO 15.42.40 01.38.40 00.18.44   28
29 ITA11360 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM       DNC 38
29 ITA12739 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE       DNC 38
29 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO       DNC 38
29 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO       DNC 38
29 ITA15007 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO       DNC 38
29 ITA16452 HEIMAT 2 CANU FILIPPO       OCS 38
29 ITA16509 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing       DNC 38
29 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO       OCS 38
29 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO       DNC 38
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 02/01/2012       11:12:06