XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 06 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 10.52.00Distanza : 8.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 10.52.00Distanza : 8.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 10.52.00Distanza : 8.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 10.52.00Distanza : 8.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 10.52.00Distanza : 8.64 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO 12.21.41 01.29.41 00.00.00   1
2 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO 12.23.51 01.31.51 00.02.10   2
3 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO 12.17.34 01.25.34 00.03.25   3
4 ITA35189 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing 12.20.58 01.28.58 00.03.34   4
5 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA 12.30.12 01.38.12 00.05.13   5
6 ITA15817 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO 12.34.13 01.42.13 00.05.17   6
7 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 12.29.40 01.37.40 00.06.04   7
8 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 12.17.19 01.25.19 00.06.36   8
9 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO 12.44.11 01.52.11 00.07.48   9
10 ITA16388 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO 12.16.17 01.24.17 00.08.00   10
11 ITA15474 PECCERE' CINDOLO ANTHONY 12.30.29 01.38.29 00.08.15   11
12 ITA14960 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS 12.34.21 01.42.21 00.08.25   12
13 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 12.36.59 01.44.59 00.08.30   13
14 ITA950 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO 12.25.35 01.33.35 00.08.33   14
15 ITA369 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO 12.26.38 01.34.38 00.09.02   15
16 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO 12.39.13 01.47.13 00.09.18   16
17 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO 12.36.16 01.44.16 00.09.45   17
18 ITA13120 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO 12.28.54 01.36.54 00.10.18   18
19 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 12.26.50 01.34.50 00.10.27   19
20 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO 12.31.24 01.39.24 00.10.43   20
21 ITA16452 HEIMAT 2 CANU FILIPPO 12.36.38 01.44.38 00.12.50   21
22 ITA11360 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM 12.29.29 01.37.29 00.12.58   22
23 ITA13947 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO 12.37.28 01.45.28 00.16.14   23
24 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO 12.37.53 01.45.53 00.16.44   24
25 ITA16383 L'ESCARGOT TOSI DINO 12.38.33 01.46.33 00.17.00   25
26 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 12.33.41 01.41.41 00.17.49   26
27 ITA11069 STARRING TRUCCO RINALDO 12.32.01 01.40.01 00.18.04   27
28 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO 12.45.10 01.53.10 00.19.25   28
29 ITA483 PER 5 GHIBAUDI PAOLO 12.59.30 02.07.30 00.19.54   29
30 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO 12.38.22 01.46.22 00.20.32   30
31 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL 12.40.15 01.48.15 00.22.41   31
32 ITA16509 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing 12.55.27 02.03.27 00.31.53   32
33 ITA12739 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE       DNC 38
33 ITA13118 ALEX ALCARO FEDERICO       DNC 38
33 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO       DNC 38
33 ITA15007 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO       DNC 38
33 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO       DNC 38
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 15/01/2012       18:00:09