XXII Campionato Invernale del Ponente
VI Trofeo Marina di Varazze

ORC Crociera - Regata

05/11/2011 - 12/02/2012

RISULTATI PROVA : 07 Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 5

Classe : ORC 1 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.11.00Distanza : 8.03 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.11.00Distanza : 8.03 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.11.00Distanza : 8.03 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.11.00Distanza : 8.03 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 5 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 13.11.00Distanza : 8.03 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO 15.11.16 02.00.16 00.00.00   1
2 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO 15.30.09 02.19.09 00.02.42   2
3 ITA15817 CLANDY THE WITCH PEDRINI CLAUDIO 15.27.38 02.16.38 00.03.29   3
4 ITA14960 OUTLAW TISSONE GIOVANNI C/O SEA WEST SAILS 15.21.44 02.10.44 00.04.35   4
5 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO 15.28.57 02.17.57 00.05.09   5
6 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO 15.06.30 01.55.30 00.05.21   6
7 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO 15.24.55 02.13.55 00.05.46   7
8 ITA13120 EQUIPE 3 GRASSI GIORGIO 15.12.13 02.01.13 00.05.55   8
9 ITA950 FOXY LADY COSTIGLIOLO CARLO 15.09.30 01.58.30 00.07.27   9
10 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO-DAMONTE FRANCESCO 15.15.10 02.04.10 00.07.53   10
11 ITA35189 X-ALICE BERLESE FABIANO C/O Alessandria Sailing 15.11.40 02.00.40 00.09.27   11
12 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO 15.19.06 02.08.06 00.10.07   12
13 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA 15.25.26 02.14.26 00.10.27   13
14 ITA15474 PECCERE' CINDOLO ANTHONY 15.24.32 02.13.32 00.10.40   14
15 ITA16388 RELIGHT SALERNO ALESSANDRO 15.07.50 01.56.50 00.12.14   15
16 ITA11360 MARINA DI VARAZZE - VCN1919 BURELLO MATTEO-PROGECT SAILING TEAM 15.15.30 02.04.30 00.12.37   16
17 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 15.10.38 01.59.38 00.12.45   17
18 ITA13947 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO 15.25.05 02.14.05 00.13.46   18
19 ITA16452 HEIMAT 2 CANU FILIPPO 15.28.13 02.17.13 00.14.31   19
20 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 15.21.26 02.10.26 00.15.55   20
21 ITA16383 L'ESCARGOT TOSI DINO 15.28.10 02.17.10 00.16.03   21
22 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO c/o TEDE SRL 15.21.51 02.10.51 00.16.12   22
23 ITA369 EXTRAVAGANTE BUOMPANE ANTONIO 15.21.28 02.10.28 00.17.16   23
24 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 15.22.58 02.11.58 00.19.23   24
25 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO 15.25.44 02.14.44 00.19.34   25
26 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 15.45.08 02.34.08 00.19.46   26
27 ITA11069 STARRING TRUCCO RINALDO 15.22.40 02.11.40 00.22.03   27
28 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO 15.36.17 02.25.17 00.24.51   28
29 ITA483 PER 5 GHIBAUDI PAOLO 16.00.20 02.49.20 00.28.27   29
30 ITA16509 WAITING FOR SHERAZADE BOLLINI FILIPPO c/o Alessandria Sailing 15.55.44 02.44.44 00.44.27   30
31 ITA12739 WOODSTOCK PICASSO EMANUELE       DNC 38
31 ITA13118 ALEX ALCARO FEDERICO       DNC 38
31 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO       DNC 38
31 ITA15007 EQUINOXE 007 VIOLA ANNUNZIATO       DNC 38
31 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO       OCS 38
31 ITA16519 SUNNY-X DIDI PRESSI ANGELO       DNC 38
31 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO       DNF 38
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 K4ZQ-BLBI Data : 16/01/2012       17:37:50